| Material | HAUSTIER |
|---|---|
| Zifferblatt | 12oz |
| Verwendung | Saft, Salat |
| dauerhaft | Ja |
| GSM | 14 G |
| Besonderheit | dauerhaft |
|---|---|
| dauerhaft | Ja |
| Verpackung Qty | 1000 Prozent |
| Verpackungsmenge | 1000 Prozent |
| Logo | Angepasst |
| Das Logo | Individualisiert |
|---|---|
| Gebrauch | Saft, Getränk, Kaffee, Boba Tee |
| Material | PP |
| Mikrowellenfach | Nein |
| Einweg | - Ja, das ist es. |
| Einweg | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| BPA-frei | - Ja, das ist es. |
| Typ der Deckel | Flat, Kuppel |
| Form | Runde |
| Art der Ware | PP-Tasse mit Deckel |
| Paket-Detail | Inneres bag+carton |
|---|---|
| Farbe | Durchsichtig |
| Haltbarkeit | Hoch |
| Packungsgröße | 37*36,5*23,5cm |
| Das Logo | Individualisiert |
| Zubehör | 117 mm flacher Deckel |
|---|---|
| Temperatur | Kalt |
| Kompatibler Deckel | Domdeckel und Flachdeckel erhältlich |
| GSM | 14 G |
| Oberer Durchmesser | 117 mm |
| BPA-frei | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Material | PET |
| Verpackung | Ausgestopft |
| Druckerei | - Ja, das ist es. |
| Kapazität | 32OZ |
| Isolierung | Einzeln/doppel-wandig |
|---|---|
| Druckerei | Individualisiert |
| Haltbarkeit | Hoch |
| Individualisiert | |
| Gebrauch | Kaffee, Tee, Saft, kaltes Wasser, Milchtee. |
| Kapazität | 14oz |
|---|---|
| Stackbar | - Ja, das ist es. |
| Verpackenmenge | 1000 Stück |
| Logo | Individualisiert |
| Gewicht | 11G |
| Typ | Scheiß drauf, Schnapp drauf |
|---|---|
| Wiederverwendbar | NEIN |
| Verwendung | Für kalte oder heiße Getränke |
| Form | Runden |
| Logo | Maßgeschneidert |