| Materiaal | HUISDIER |
|---|---|
| Capiciteit | 12 oz |
| Gebruik | Sap, Salade |
| duurzaam | Ja |
| GSM | 14 G |
| Functie | duurzaam |
|---|---|
| duurzaam | Ja |
| Verpakking Aantal | 1000 pccs |
| Verpakking aantal | 1000 pccs |
| Logo | Aangepast |
| Logo's | Op maat |
|---|---|
| Gebruik | Sap, drank, koffie, Boba thee. |
| Materiaal | PP |
| Mikrogolfbak | - Nee. |
| Eenmalig | - Ja, dat klopt. |
| Eenmalig | - Ja, dat klopt. |
|---|---|
| BPA-vrij | - Ja, dat klopt. |
| Tipe deksel | Vlak, koepel. |
| Vorm | Rond |
| Productsoort | PP-beker met deksel |
| Pakketdetail | Binnenbag+carton |
|---|---|
| Kleur | Doorzichtig |
| Duurzaamheid | Hoog |
| Verpakkingsgrootte | 37*36,5*23,5 cm |
| Logo's | Op maat |
| Accessoires | 117 mm PLAT DEKSEL |
|---|---|
| Temperatuur | Koud |
| Compatibel Deksel | koepeldeksel en plat deksel beschikbaar |
| GSM | 14 G |
| Bovendiameter | 117 mm |
| BPA-vrij | - Ja, dat klopt. |
|---|---|
| Materiaal | PET |
| Verpakking | Verpakking |
| Drukwerk | - Ja, dat klopt. |
| Capaciteit | 32OZ |
| Isolatie | Kies/Dubbele Muur uit |
|---|---|
| Drukwerk | Op maat |
| Duurzaamheid | Hoog |
| Op maat | |
| Gebruik | Koffie, Boba thee, sap, koud water, melk thee |
| Capaciteit | 14oz |
|---|---|
| Stapelbaar | - Ja, dat klopt. |
| Qty verpakking | 1000 stuks |
| logo | Op maat |
| Gewicht | 11G |
| Type | Rot op, snap op. |
|---|---|
| Herbruikbaar | Nee |
| Gebruik | Voor koude of warme dranken |
| Vorm | Ronde |
| Logo | Aangepast |