| Material | PP |
|---|---|
| BPA-frei | - Ja, das ist es. |
| Verpackenmenge | 500 Stück |
| Art der Ware | PP-Tasse mit Deckel |
| Das Logo | Individualisiert |
| Verpackungszeit | 500 Stück |
|---|---|
| Kapazität | 17 Unze |
| Geschirrspüler | Nein |
| Farbe | Klares Weiß |
| Form | Runde |
| Material | PP |
|---|---|
| Art der Ware | PP-Tasse mit Deckel |
| Mikrowellenfach | Nein |
| Verpackungszeit | 500 Stück |
| Typ der Deckel | Flat, Kuppel |
| Gebrauch | Saft, Getränk, Kaffee, Boba Tee |
|---|---|
| Verpackenmenge | 300 Stück |
| Geschirrspüler | - Ja, das ist es. |
| Form | Runde |
| Das Logo | Individualisiert |
| Geschirrspüler | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| BPA-frei | - Ja, das ist es. |
| Material | PP |
| Farbe | Klares Weiß |
| Das Logo | Individualisiert |
| Kapazität | 700ml |
|---|---|
| Gebrauch | Saft, Getränk, Kaffee, Boba Tee |
| Deckeltyp | Flat, Kuppel |
| Mikrowellenfach | Nein |
| Farbe | Klares Weiß |
| Druckerei | Individualisiert |
|---|---|
| Farben | 1-7 Farben |
| Verpackung | Schachtel |
| Deckeltyp | Reißen Sie an |
| Form | Runde |
| Verpackung | Schachtel |
|---|---|
| Leck-Beweis | - Ja, das ist es. |
| Design | Individualisiert |
| Haltbarkeit | Hoch |
| Individualisiert |
| BPA-frei | - Ja, das ist es. |
|---|---|
| Material | PP |
| Art der Ware | PP-Tasse mit Deckel |
| Gebrauch | Saft, Getränk, Kaffee, Boba Tee |
| Einweg | - Ja, das ist es. |
| Art der Ware | PP-Tasse mit Deckel |
|---|---|
| Mikrowellenfach | Nein |
| Geschirrspüler | - Ja, das ist es. |
| Einweg | - Ja, das ist es. |
| Typ der Deckel | Flat, Kuppel |